Comme je le fais depuis quelques mois, voici les statistiques de ce bloc-notes pour le mois d'avril 2007.
Tout d'abord je tien à vous remercier toutes et tous. Le mois d'avril 2007 est en effet encore un mois record pour la fréquentation de ce bloc-notes :
Il y a eu ce mois ci 7250 visiteurs uniques et 35090 pages vues.
Et la journée record est maintenant le 10 avril 2007 avec 2922 pages vues.
C'est indéniablement pour moi une invitation à poursuivre la mise à jour (relativement) régulière de ce blog, sur des sujets qui semblent vous intéresser !
Un rappel : à ce jour, 715 articles sont à votre disposition sur ce bloc-notes, répartis en 24 catégories.
Pour poursuivre dans la transparence, voici les 30 articles les plus lus ce mois ci :
| Franc-Maçonnerie, politique et campagne présidentielle. | 148 |
| Eglise/Franc-maçonnerie : le retour des vieux démons, par Romano Libero, théologien. | 104 |
| Remerciements à François Bayrou, par Michel Onfray, philosophe. | 96 |
| Qui est Claude Baty, le futur président de la Fédération Protestante de France ? | 85 |
| L'Eglise réformée de Lyon refuse de signer une déclaration contre le mariage homosexuel. | 72 |
| 8 mars, Journée Internationale des Femmes : Je me souviens de Ghofrane. | 57 |
| A lire : «Présumé Jean Moulin. 17 juin 1940,21 juin 1943», par Jacques Baynac. | 56 |
| La Fédération protestante de France a élu ce week-end son nouveau président. | 54 |
| "Le grand maître du Grand Orient à l'amende", par Renaud Lecadre. | 50 |
| Dieudonné à la fête du Front national. | 48 |
| "Loge Story", de Pierre Pelle. | 45 |
| "Aux portes du Temple", exposition maçonnique au musée Wellington de Waterloo. | 45 |
| "La réalité maçonnique", de Jean Verdun. | 43 |
| Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles, toujours meilleurs album de tous les temps. | 42 |
| Quatre grandes figures de l'Ecossisme: Colloque organisé par le SFERE. | 40 |
| "La Marseillaise", hymne maçonnique ? | 34 |
| "La laïcité à la française n'est pas obsolète", par Roger Dachez, historien, président de l'Institut maçonnique de France. | 33 |
| Chants soufis de Haute-Egypte à l'Institut du Monde Arabe. | 32 |
| "C'est au pied du Maçon qu'on voit le mieux le mur", de Jissey. | 29 |
| "Jeunes filles dansant autour d'un obélisque", tabeau maçonnique d'Hubert Robert. | 29 |
| Les RG seraient en train de "recenser" les évangéliques. | 28 |
| Y-a-t'il un vote juif ? Fantasmes et réalités. | 27 |
| Chrétiens et Juifs : pour aller plus loin. Quelques pistes de travail commun, par Ménahem. | 26 |
| Marche à Neuilly-sur-Marne pour Chahrazad, brûlée vive par un prétendant | 26 |
| Conférence sur le thème "Franc-Maçonnerie et Modernité" par Mchel Quettier. | 24 |
| 51 stèles funéraires juives profanées dans un cimetière de Lille-Sud. | 24 |
| Les statistiques de fréquentation de ce bloc-notes pour le mois de mars 2007. | 23 |
| L'Idée républicaine en Europe - XVIII/XXIème siècles , de Paul Baquiast, Emmanuel Dupuy . | 21 |
| Nous soutenons Charlie Hebdo ! | 21 |
| Plus de 150 intellectuels appellent à voter pour Ségolène Royal. | 21 |
Commenter cet article